| NAME | BIRTHDAY | |
| JANUARY | ||
| Sandesh Manuel Thomas M.J. Joseph Stephen M Christoper (Christy) Jermoe kispotta Johnson Kujur Francis K. aviyil Prasanth Fernandes Felix Gassam Prem Kumar D’ Souza Nathaniel Tirkey Chinnappan M. Devaraj Roshan Lobo Trevor D’Souza Scaria Varanath J.P. Chinnappa Reddy | 04 06 06 07 11 14 15 16 18 22 22 27 27 28 31 31 | 1980 1972 1984 1983 1961 1991 1996 1984 1965 1982 1988 1967 1992 1960 1949 1985 |
| FEBRUARY | ||
| Jude Benjamin Tomy Palackal Vijay Minj Thomas A. Vinod Kujur Sahaya Dass J. Madhu Sudhan Reddy Manoj Tirkey Sachin Tigga Francis Xavier Praveen D’Souza David Lakra Regi Matthew Laith Kujur Xavier Durairaj Vilas Correia Wilson Paul Amaladass Manickam | 01 02 02 04 04 06 06 08 10 12 15 18 20 22 23 23 27 28 | 1981 1974 1979 1972 1985 1980 1986 1987 1990 1970 1977 1986 1973 1978 1975 1973 1970 1954 |
| MARCH | ||
| Bipin Kishore Kandulna Joy prakash Kuriyan Joseph Nabor Bara Eugene A. Jayapal D. Basil Tirkey Johnvinzen Lyngdoh Bobby V.T. Amaldas B Santhosh Ekka Babu Jose Pamplany Ajit Dung Dung Paul Kalla | 03 04 05 07 13 14 17 18 22 25 26 27 28 30 | 1990 1984 1949 1970 1984 1979 1984 1987 1963 1995 1978 1966 1977 1961 |
| APRIL | ||
| Gabriel Mathias Rajasekhar Reddy Gopu John Chrysostom Agnel D’Mello Mathew Kootumkal Cajetan S. Lourenco Richard D ;Silva Shanborlang Wartde Peter Saleth Nathan J. Ushar Kachhua Anthony Roobandass Johnny Anthony Thaddeus Bazla Arun Prakash | 01 07 08 13 14 14 16 16 17 17 23 24 26 29 | 1950 1985 1965 1934 1963 1965 1933 1984 1978 1992 1978 1961 1968 1974 |
| MAY | ||
| Charles A. Davis Kallookaran Tommy T.J. Jayaseelan P.R Joy K.D Deen Dayal Ignatius Baa Shaju Paliyathil Kulandaisamy M. Felix Vijay M Nijil Chiramel Avinash B. Alwyn D;Souza Simo Pinto Bryan Carneio Pradeep Kalliath Salim Joseph | 03 04 04 06 09 09 12 13 14 14 14 14 15 16 18 20 31 | 1978 1950 1959 1970 1970 1983 1970 1967 1958 1983 1986 1991 1975 1952 1969 1977 1965 |
| JUNE | ||
| Leos Ekka Vinoth Robin Fabinus Toppo Alphones Moras Joy valooran Jesu Raja A. Samson A. M.Francis Arokiasamy Dayanand Dhrma L.Bernard Tony Marshall Jamesmon P.C Arulsamy A. Arul Junes Thomas M.M Amaladass B. | 02 02 03 06 08 11 13 14 19 19 20 21 22 22 25 30 | 1963 1985 1978 1950 1970 1986 1955 1987 1950 1953 1978 1970 1961 1978 1982 1967 |
| JULY | ||
| Anthony Alex Martis Pratap Reddy Anthony K.P Martin Sangma Jugal Kishore Lakra Stephen Lamin Gashuga Dominic C.J. Ajeet Kumar Tirkey Pawan Niksh Kujur Sidney J.M Arvind Kerketta Anto Leo Michael Anand Simon A. Bal Raj Madanu James N. Francis Lawphniaw Joachim Tinneny Ravinder Kujur Phyrnai Lyngdoh Joseph Prasanna Kumar | 01 02 03 05 06 07 08 10 10 13 13 12 14 14 20 21 21 22 23 27 31 | 1976 1960 1984 1992 1992 1983 1959 1990 1992 1941 1970 1988 1977 1981 1975 1966 1990 1924 1987 1983 1985 |
| AUGUST | ||
| Balaswamy Gundiga Julius Arul rayan P. Roshan Toppo Benedict Gomes Augustine Tirkey Jesu Maharaja P. Showri Raju Arok Sundar Vijay Amirtharaj A. Bhaskar Reddy Leslie D’Cunha Arun Devasia Nattalil Fidelis D’Lima Arokia raj R. Amit Paul Ekka | 01 03 04 06 06 14 14 15 21 22 24 25 28 30 31 | 1978 1974 1982 1977 1989 1975 1987 1951 1979 1973 1959 1991 1939 1959 1986 |
| SEPTEMBER | ||
| Gerald D’ Souza Arokiam John Athanasius John Segar Anthony Pushparaj Hasan Roshan Tigga Varghese Sebastian Elias Moses. M. Tom John Liguory Mimpen A. Mathew Joseph Sagaya Soosairaj Nicholas D’Souza Lourdu Augustine Sushi Beck Salim Baxla | 01 08 10 13 14 16 17 19 20 23 23 25 28 28 29 29 | 1927 1976 1959 1982 1976 1992 1947 1973 1961 1924 1989 1968 1945 1976 1973 1974 |
| OCTOBER | ||
| Robin Lakra K. Ashok joseph Joy Sebastian Arockiasamy P. Jose Palimattom Benjamin Jojo Anil Xalxo T. Ranjith Kumar Reddy Teuborlang Wartde Austin Francis | 04 04 15 21 27 27 27 27 28 30 | 1974 1989 1965 1970 1967 1975 1979 1988 1987 1972 |
| NOVEMBER | ||
| Charles Mathew Joseph Raj M. Lawrence Simon Bala Marneni Singarayar A. Salvador D’Souza Clinton J. Hemant Xess Sanji P.M Augustine Pinto Fulgence Ekka Basil S. Lobo Salvador Drago Thomas Joseph Irudayaraj Fernando Gregory Fernandes Carols Dias Tojy M. Balthazar Pinto John son M V Prased Papabathuni | 01 02 05 05 06 06 06 07 09 10 11 11 14 19 20 25 25 25 26 27 30 | 1947 1975 1949 1962 1970 2979 1992 1975 1975 1936 1964 1971 1984 1962 1966 1930 1959 1970 1960 1969 1970 |
| DECEMBER | ||
| Abraham Vadana Shaji Nicholas Baptist D’Souza Anil Kerketta Vincent Soosai Anand Suresh Minj Nideesh M. John Paul K.L Daniel Sigamony Varghese Lakra Ajit Kerketta James Kallarackan Francis Rozario Emmanuel Christopher Mukti P.Ekka Tony D’Souza Sleeva Reddy | 05 05 06 09 13 13 13 16 17 17 18 19 22 24 25 26 31 | 1946 1969 1975 1980 1970 1987 1993 1952 1929 1977 1976 1942 1966 1992 1973 1962 1968 |
|
Date |
Name of the Friars |
Events |
Year |
|
01 |
Charles Mathew Kolanchery |
Birth |
1947 |
|
02 |
Joseph Raj M. |
Birth |
1975 |
| 03 | Bl. Helene Enselmini, OSC | 1242 |
|
|
04 |
St. Charles Borromeo, OFS Bl. Teresa Manganiello, OFS Charles Bernard |
Birth |
1584 1876 1963 |
|
05 |
Lawrence Simon Bala Marneni + Thomas Thannikary + Bernard D’ Silva |
Birth Birth Home Home |
1949 1962 1996 2010 |
|
06 |
Bl. Marguerite deLorraine, OSC Singarayar A. Salvador D’Souza |
Birth Birth |
1521 1970 1979 |
|
07 |
St. Didacus of Alcala, OFM Bl. Raynier of Arezzo, OFM Hemant Xess |
Birth |
1463 304 1975 |
| 08 | Bl. John Duns Scouts OFM | 1308; |
|
|
09 |
Bl. Gabriel Ferreti, OFM Saji P. Mathew |
Birth |
1456 1975 |
|
10 |
Bl. Louis Guanella, OFS Augustine Pinto + Wilbert Smit |
Birth Home |
1340 1936 2003 |
|
11 |
Bl. Mary Crucifixa, OFS Fulgence Ekka Basil S. Lobo |
Birth Birth |
1826 1964 1971 |
| 12 | Bl. Giovanni della Pace, OFS | 1433 |
|
| 13 | St. Didace d’ Alcala, OFM | 1463 |
|
|
14 |
Franciscan Martyrs of Palestine + Mark O’Rourke Salvador Drego |
Home Birth |
1391 1974 1984 |
|
15 |
Bl. Sebastian de Jesus OFM Bl. Mary of the Passion FMM + Anthony Almeida |
Memoria Home |
1734 1904 1970 |
|
17 |
St. Elizabeth of Hungary Patroness of the OFS Bl. Jeanne de Signa, OFS |
|
 1231   1307  |
|
18 |
Bl. Salome of Cracow, OFS  |
|
1268 |
|
19 |
St. Agnes of Assisi, OSC Bl. Maria Milagros, OSC Thomas Joseph +Kamal Ekka |
Birth Home |
1253 1936 1962 2008 |
|
20 |
Franciscan Martyrs of Spain Irudayaraj Fernando + Bonaventure Davis + Bishop Ambrose Y +Jesu Irudayam |
Birth Home Home Home |
1936 1966 1971 1997 2009 |
|
22 |
Franciscan Martyrs of Armenia +Joachim Tinneny |
|
1895 2009 |
|
23 |
Bl. Marie de Jesus, Third Order Regular + John C. O’Dowda Maria Ratheesh Jenive |
Home Birth |
1902 1982 1999 |
|
24 |
Bl. Timothy Trajonowski, Conv Rajesh Praveen Kumar |
Birth |
1942 1994 |
|
25 |
All Deceased of the Seraphic Order St. Humilis of Bisgnano, OFM Bl. Elizabeth of Reute, Third Order Regular Carlos Dias Tojy M. |
Birth Birth |
1637 1420 1959 1970 |
|
26 |
St. Leonard of Port Maurice, OFM Balthazar Pinto |
Feast Birth |
1751 1960 |
|
27 |
St. Francis Anthony Fasani, Conv Johnson M. V. |
Feast Birth |
1742 1969 |
| 28 | St. Jams of La Marca, OFM | Feast | 1476 |
|
29 |
All Saints of the Seraphic Order Dependent Custody Foundation,North East. Amaladass Manickam |
Feast Erection Ordination |
2008 1985 |
|
30 |
Bl. Antoine Bonfandini, OFM Prasad Papabathuni |
Birth |
1482 1970 |